Trabajando en una presentación y observando que la incorporación de tecnología es un promotor de cambios en el Catastro. Pero, en la consideración de que los cambios tecnológicos no siempre cambian los aspectos esenciales de la institución catastral, sino son instrumentales en la mayoría de los casos, y en otros posibilitadores o habilitadores de nuevas funcionalidades. Pongo a consideración de los lectores una planilla, donde se ilustran como primera aproximación los cambios producidos en Catastro por los cambios incorporados en la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC).
Esta planilla está sujeta a vuestra opinión y quiere ser un borrador de trabajo para la discusión y construccion del tema. También considero que debe tener valiosas alternativas por circunstancias locales o experiencias distintas que sería positivo conocer.
Aquí la planilla:
EEtapa Catastral | Tecnología de la Información | Tecnología de las comunicaciones | Observaciones |
Catastro en soporte papel | |||
+ Ordenadores y bases de datos iniciales | Pueden considerarse dentro de este avance las computadoras de tipo main frame, los primeros DBMS y las primeras PC en ambientes menores. | ||
Catastro alfanumérico en computadoras | |||
+DBMS(Data Base Administration Systems) | + Conexiones LAN (Local Area Network) | Pueden considerarse dentro de esta etapa el esquema cliente/servidor y su consolidación. | |
Catastro alfanumérico en computadoras corporativo | |||
+ CAD (Computer Aid Design) | Digitalización masiva de los primeros mapas catastrales digitales. | ||
+ SIG (Sistemas de Información Geográfica) | Incorporación a los mapas catastrales de propiedades topológicas y vinculación gráfica alfanumérica. | ||
Catastro alfanumérico y gráfico departamental | |||
+ Servidores de base de datos espacial | Incorporación de la tecnología de servidor a los datos espaciales. Edición corporativa. | ||
Catastro alfanumérico y gráfico corporativo | |||
+ Conexiones WAN(Wide Area Network) | Incorporación de redes de comunicación de intercambio de datos dedicadas de tipo gubernamental | ||
Catastros, Registros de la Propiedad, Rentas y otras instituciones –municipios por ejemplo- vinculados | |||
+ Internet (WEB) | |||
Oficina virtual, catastro alfanumérico y gráfico de alcance social | Servicios de información catastrales vía Internet | ||
+ Internet (WEB2- redes sociales) | Servicios de información catastrales vía Internet con incorporación de datos por parte de los usuarios ( mensuras de los profesionales por ejemplo) | ||
Actualización on line y Catastro Colaborativo |